காந்த கொக்கி
விவரம்
பொருளின் பெயர் | காந்த கொக்கி |
தயாரிப்பு பொருட்கள் | NdFeB காந்தங்கள்; ஃபெரைட் காந்தம்; அல்னிகோ காந்தம்; Smco காந்தம் + ஸ்டீல் தட்டு + 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு |
காந்தங்களின் தரம் | N35---N52 |
வேலை செய்யும் வெப்பநிலை | <=80ºC |
காந்த திசை | காந்தங்கள் எஃகு தகட்டில் மூழ்கடிக்கப்படுகின்றன.வட துருவம் காந்த முகத்தின் மையத்தில் உள்ளது மற்றும் தென் துருவம் வெளிப்புறத்தில் உள்ளது அதை சுற்றி விளிம்பு. |
செங்குத்து இழுக்கும் சக்தி | 15 கிலோவிலிருந்து 500 கிலோ வரை |
சோதனை முறை | காந்த இழுக்கும் விசையின் மதிப்பு எஃகு தகட்டின் தடிமன் மற்றும் இழுக்கும் வேகத்துடன் சில விஷயங்களைக் கொண்டுள்ளது.எங்கள் சோதனை மதிப்பு எஃகு தகட்டின் தடிமன் = 10 மிமீ, மற்றும் இழுக்கும் வேகம் = 80 மிமீ/நிமி விளைவாக. |
விண்ணப்பம் | அலுவலகங்கள், பள்ளிகள், வீடுகள், கிடங்குகள் மற்றும் உணவகங்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது!இந்த பொருள் காந்த மீன்பிடிக்க பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது! |
முக்கிய அறிவிப்பு - காந்த சக்தியானது காந்தத்தின் சக்தியில் இருந்து மட்டுமல்ல, அதன் தடிமனையும் சார்ந்துள்ளது.
உலோகத்தை நீங்கள் ஒட்டுவீர்கள்.எடுத்துக்காட்டாக, குளிர்சாதனப் பெட்டியில் மெல்லிய உலோகத் தாள்கள் உள்ளன மற்றும் சக்தி பலவீனமாக உள்ளது, நீங்கள் அதை ஒரு தடிமனான உலோகக் கற்றைக்கு நகர்த்தினால், சக்தி மிகவும் அதிகமாக இருக்கும்.
தயாரிப்பு விவரங்கள்
விரிவான தயாரிப்பு விளக்கம்: வட்ட ஈர்ப்பு காந்தங்கள்